Цены на геодезическое сопровождение строительства
Тип и график сопровождения | Ед. измерения | Цена, рублей. |
---|---|---|
Один геодезист с комплектом оборудования | Рабочий день, 8ч. | 11 990 |
Геодезист с комплектом оборудования и техником | 8ч. | 15 990 |
Один геодезист с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день. График 5/2. | 30 дней | 239 000 |
Один геодезист с комплектом оборудования и техником, 8-ми часовой рабочий день. График 5/2. | 30 дней | 339 000 |
Один геодезист с комплектом оборудования. С предоставлением 1 рабочего со стороны Заказчика. | 30 дней | 294 000 |
Один геодезист с комплектом оборудования и техником-геодезистом. | 30 дней | 449 000 |
Цены на разбивочные работы и вынос в натуру
Наименование работ | Ед. измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Закрепление главных осей сооружения | 1 ось | 7 990 |
Разбивка точек по плановым координатам | Не менее 5 точек | 1 490 |
Разбивка точек по плановым координатам. | 4, 3, 2 или 1 точка | 5 990 |
Разбивка точек по плановым и высотным координатам | Не менее 3 точек | 3 990 |
Составление акта разбивки с печатью организации | Не более 10 точек | 2 490 |
Составление акта выноса главных осей с печатью организации | Не более 6 осей | 3 990 |
Разбивка точек конструктивных элементов | От 20 точек | 800 |
Цены на мониторинг деформации
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Наблюдение за деформациями зданий из сборных железобетонных и монолитных сооружений | Марка | 2 490 |
Определение крена дымовых труб, мачт, башен связи, антенн | Конструкция | 34 990 |
Измерения крена дымовых труб, мачт, башен связи, антенн свыше 4-х поясов за каждый последующий. | Конструкция | 7990 |
Текущие наблюдения наклонов различных (по высоте) сечений сооружения | Сечение | 14 990 |
Закладка деформационных марок в бетонные и кирпичные поверхности | Единица | 4 490 |
Закладка деформационных марок на металлические и другие гладкие поверхности | Единица | 1 490 |
Прайс-лист на услуги кадастрового инженера
Наименование услуги | Цена, рублей |
---|---|
Кадастровые работы по межеванию земельного участка — подготовка межевого плана (до 6 соток включительно) | 7 990 |
Кадастр земельного участка в СНТ — подготовка межевого плана кадастровым инженером (до 6 соток включительно) | 7 990 |
Кадастровые услуги по межеванию участка — схемы расположение земельного участка на КПТ | 7 990 |
Кадастр участка в СНТ — межевой план (от 6 до 24 соток) | 8 950 |
Кадастр дачного участка, межевой план дачного участка | 7 990 |
Кадастровое объединение земельных участков — 2 участка | 7 990 |
Кадастровый раздел земельного участка — 1 часть | 5 950 |
Кадастровый работы по созданию техплана дома для постановки на кадастровый учет до 100 кв.м. | 7 990 |
Кадастровый технический план дома для постановки на кадастровый учет от 100 кв.м. | 8 500 |
Вынос точек в натуру и закрепление на местности границ земельного участка (до 4 точек) | 7 990 |
Вынос в натуру и закрепление на местности границ земельного участка. Более 4-х точек, цена за точку | 1 500 |
Стоимость топографической съемки
Услуга | Ед. измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Топографическая съемка земельного участка 1:500 | Сотка | 1 990 |
Топографическая съемка земельного участка 1:500 до 5 гектар | Га | 27990 |
Топосъемка земельного участка 1:500 от 5 до 15 гектар | Га | 21 990 |
Топографическая съемка земельного участка 1:500 свыше 16 гектар | Га | 17 990 |
Топографическая съемка М 1:1000 | Га | От 3 500 |
Топографическая съемка М 1:1 990 | Га | От 1 450 |
Топографическая съемка М 1:5000 | Га | От 750 |
Подеревная топографическая съёмка местности (1-2 дерева на 10м2) | Га | 79 900 |
Подеревная топографическая съёмка местности (3-4 дерева на 10м2) | Га | 119 900 |
Дендрологическое описание деревьев | Дерево | 80 |
Ландшафтная съемка 1:200 (от 6 соток) | Сотка | 3 000 |
Поиск подземных коммуникаций от 100 м | Погонный метр | 150 |
Поиск подземных коммуникаций от 100 м | Погонный метр | 120 |
Топографическая съемка линейного объекта | Км | От 13 000 |
Топографическая съемка М 1:200 | Участок | От 21 990 |
Топографическая съемка земель сельскохозяйственного назначения | Га | От 7 990 |
Топографическая съемка земель поселений, промышленности, энергетики, транспорта | Га | От 14 990 |
Стоимость общеинженерных геодезических работ
Услуга | Ед. измерения | Цена, рублей |
---|---|---|
Выполнение поэтажных планов не менее 250 м2 | Кв. м. | 50 |
Геодезическая съёмка фасадов зданий до 1000 м2 | Кв. м. | 60 |
Геодезическая съёмка фасадов зданий от 1000 до 1 990 м2 | Кв. м. | 40 |
Геодезическая съёмка фасадов зданий от 1 990 м2 | Кв. м. | 20 |
Съёмка и подсчёт объёмов земляных работ, за 1 м3 (до 1000 м3) | Куб. м. | 25 |
Съёмка и подсчёт объёмов земляных работ, за 1 м3 (от 1000 до 1 990 м3) | Куб. м. | 20 |
Определение фактической площади помещений за 1 м2 (не менее 1000 м2) | Кв. м. | 20 |
Проведение исполнительных съемок и составление исполнительных схем | Кв. м. | Договорная |
Съемки для проведения паспортизации/инвентаризации объектов (контурная съемка) | Схема | Договорная |
Расчет объемов земляных масс, выемки котлованов, насыпей, обмеры площадей при производстве работ по благоустройству территорий, строительстве линейных сооружений | Единица | Договорная |
Обмерные работы и фасадные 3D и 2D съемки
Наименование работ | Ед.измерения | Цена, рублей. |
---|---|---|
Обмер внутренних помещений здания, с составлением плана помещений в 2Д или 3Д(до 10 помещений или до 300 м²) |
услуга |
25 000 |
Фасадная съемка с составлением в 3D модели фасада в формате AutoCAD ( до 1000 м²) |
услуга |
20 000 |
Вынос межевых знаков и восстановление границ участка
Наименование работ | Ед.измерения | Цена, рублей. |
---|---|---|
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам не более 6 точек |
услуга |
9 000 |
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам до 20 км от Кольцевой и не более 6 точек |
услуга |
10 000 |
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам от 6 до 10 точек(более 20 км от СПб) |
услуга |
12 000 |
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам свыше 10 до 20 точек |
знак |
1 000 |
Вынос в натуру межевого знака по известным свыше 20 до 30 точек |
знак |
700 |
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам свыше 30 до 50 точек |
знак |
650 |
Вынос в натуру межевого знака по известным координатам свыше 50 точек |
знак |
от 500 |